Table 28c
Total number of graduates and number who were residents in family medicine by medical school (States IN-MA), 1996-1997 through 2005-2006
| 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | Total | |
| INDIANA | |||||||||||
| Indiana University | |||||||||||
| Number of Graduates | 261 | 279 | 261 | 264 | 261 | 273 | 263 | 255 | 262 | 261 | 2,640 |
| Number of FP Residents | 50 | 63 | 51 | 41 | 34 | 45 | 28 | 33 | 25 | 32 | 402 |
| IOWA | |||||||||||
| Iowa, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 169 | 175 | 162 | 159 | 181 | 165 | 145 | 131 | 154 | 136 | 1,577 |
| Number of FP Residents | 46 | 44 | 45 | 32 | 32 | 28 | 31 | 26 | 17 | 14 | 315 |
| KANSAS | |||||||||||
| Kansas, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 164 | 173 | 187 | 169 | 168 | 173 | 159 | 158 | 171 | 178 | 1,700 |
| Number of FP Residents | 44 | 43 | 54 | 29 | 26 | 38 | 32 | 32 | 39 | 39 | 376 |
| KENTUCKY | |||||||||||
| Kentucky, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 87 | 93 | 96 | 93 | 103 | 88 | 87 | 87 | 98 | 94 | 926 |
| Number of FP Residents | 12 | 7 | 16 | 10 | 11 | 6 | 5 | 12 | 13 | 15 | 107 |
| Louisville, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 140 | 139 | 135 | 132 | 147 | 142 | 125 | 137 | 141 | 138 | 1,376 |
| Number of FP Residents | 24 | 21 | 19 | 28 | 18 | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 176 |
| LOUISIANA | |||||||||||
| Louisiana State Univ NO | |||||||||||
| Number of Graduates | 177 | 161 | 172 | 186 | 171 | 169 | 161 | 177 | 167 | 172 | 1,713 |
| Number of FP Residents | 25 | 24 | 19 | 19 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 18 | 169 |
| Louisiana State Univ Shreveport | |||||||||||
| Number of Graduates | 104 | 97 | 90 | 99 | 93 | 96 | 96 | 99 | 102 | 94 | 970 |
| Number of FP Residents | 23 | 20 | 13 | 11 | 7 | 20 | 13 | 13 | 10 | 11 | 141 |
| Tulane University | |||||||||||
| Number of Graduates | 141 | 140 | 154 | 148 | 158 | 146 | 154 | 155 | 148 | 154 | 1,498 |
| Number of FP Residents | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 16 | 11 | 14 | 118 |
| MARYLAND | |||||||||||
| Johns Hopkins University | |||||||||||
| Number of Graduates | 114 | 124 | 125 | 112 | 120 | 117 | 116 | 117 | 121 | 105 | 1,171 |
| Number of FP Residents | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Maryland, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 162 | 146 | 145 | 141 | 131 | 136 | 133 | 136 | 145 | 149 | 1,424 |
| Number of FP Residents | 21 | 18 | 13 | 23 | 15 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 146 |
| Uniformed Services University | |||||||||||
| Number of Graduates | 169 | 167 | 163 | 161 | 151 | 170 | 161 | 168 | 171 | 160 | 1,641 |
| Number of FP Residents | 38 | 40 | 28 | 36 | 23 | 26 | 28 | 20 | 22 | 26 | 287 |
| MASSACHUSETTS | |||||||||||
| Boston University | |||||||||||
| Number of Graduates | 157 | 138 | 155 | 152 | 146 | 148 | 155 | 139 | 140 | 155 | 1,485 |
| Number of FP Residents | 23 | 4 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 4 | 8 | 102 |
| Harvard Medical School | |||||||||||
| Number of Graduates | 190 | 161 | 185 | 168 | 164 | 157 | 171 | 180 | 148 | 154 | 1,678 |
| Number of FP Residents | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 38 |
| Massachusetts, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 96 | 110 | 97 | 105 | 96 | 89 | 98 | 99 | 114 | 101 | 1,005 |
| Number of FP Residents | 22 | 22 | 17 | 14 | 13 | 8 | 9 | 14 | 12 | 9 | 140 |
| Tufts University | |||||||||||
| Number of Graduates | 151 | 166 | 165 | 156 | 176 | 164 | 173 | 168 | 164 | 177 | 1,660 |
| Number of FP Residents | 11 | 9 | 14 | 7 | 13 | 7 | 9 | 14 | 9 | 4 | 107 |
Source: American Academy of Family Physicians. |
|||||||||||








