Table 28c
Total number of graduates and number who were residents in family medicine by medical school (States IN-MA), 1997-1998 through 2006-2007
| 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIANA | |||||||||||
| Indiana University | |||||||||||
| Number of Graduates | 279 | 261 | 264 | 261 | 273 | 263 | 255 | 262 | 261 | 275 | 2,654 |
| Number of FP Residents | 63 | 51 | 41 | 34 | 45 | 28 | 33 | 25 | 32 | 32 | 384 |
| IOWA | |||||||||||
| Iowa, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 175 | 162 | 159 | 181 | 165 | 145 | 131 | 154 | 136 | 143 | 1,551 |
| Number of FP Residents | 44 | 45 | 32 | 32 | 28 | 31 | 26 | 17 | 14 | 23 | 292 |
| KANSAS | |||||||||||
| Kansas, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 173 | 187 | 169 | 168 | 173 | 159 | 158 | 171 | 178 | 161 | 1,697 |
| Number of FP Residents | 43 | 54 | 29 | 26 | 38 | 32 | 32 | 39 | 39 | 30 | 362 |
| KENTUCKY | |||||||||||
| Kentucky, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 93 | 96 | 93 | 103 | 88 | 87 | 87 | 98 | 94 | 94 | 933 |
| Number of FP Residents | 7 | 16 | 10 | 11 | 6 | 5 | 12 | 13 | 15 | 10 | 105 |
| Louisville, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 139 | 135 | 132 | 147 | 142 | 125 | 137 | 141 | 138 | 138 | 1,374 |
| Number of FP Residents | 21 | 19 | 28 | 18 | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 161 |
| LOUISIANA | |||||||||||
| Louisiana State Univ NO | |||||||||||
| Number of Graduates | 161 | 172 | 186 | 171 | 169 | 161 | 177 | 167 | 172 | 155 | 1,691 |
| Number of FP Residents | 24 | 19 | 19 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 18 | 5 | 149 |
| Louisiana State Univ Shreveport | |||||||||||
| Number of Graduates | 97 | 90 | 99 | 93 | 96 | 96 | 99 | 102 | 94 | 95 | 961 |
| Number of FP Residents | 20 | 13 | 11 | 7 | 20 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 131 |
| Tulane University | |||||||||||
| Number of Graduates | 140 | 154 | 148 | 158 | 146 | 154 | 155 | 148 | 154 | 145 | 1,502 |
| Number of FP Residents | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 16 | 11 | 14 | 9 | 119 |
| MARYLAND | |||||||||||
| Johns Hopkins University | |||||||||||
| Number of Graduates | 124 | 125 | 112 | 120 | 117 | 116 | 117 | 121 | 105 | 122 | 1,179 |
| Number of FP Residents | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 |
| Maryland, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 146 | 145 | 141 | 131 | 136 | 133 | 136 | 145 | 149 | 160 | 1,422 |
| Number of FP Residents | 18 | 13 | 23 | 15 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 18 | 143 |
| Uniformed Services University | |||||||||||
| Number of Graduates | 167 | 163 | 161 | 151 | 170 | 161 | 168 | 171 | 160 | 160 | 1,632 |
| Number of FP Residents | 40 | 28 | 36 | 23 | 26 | 28 | 20 | 22 | 26 | 5 | 254 |
| MASSACHUSETTS | |||||||||||
| Boston University | |||||||||||
| Number of Graduates | 138 | 155 | 152 | 146 | 148 | 155 | 139 | 140 | 155 | 145 | 1,473 |
| Number of FP Residents | 4 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 4 | 8 | 5 | 84 |
| Harvard Medical School | |||||||||||
| Number of Graduates | 161 | 185 | 168 | 164 | 157 | 171 | 180 | 148 | 154 | 192 | 1,680 |
| Number of FP Residents | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 40 |
| Massachusetts, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 110 | 97 | 105 | 96 | 89 | 98 | 99 | 114 | 101 | 164 | 1,073 |
| Number of FP Residents | 22 | 17 | 14 | 13 | 8 | 9 | 14 | 12 | 9 | 17 | 135 |
| Tufts University | |||||||||||
| Number of Graduates | 166 | 165 | 156 | 176 | 164 | 173 | 168 | 164 | 177 | 106 | 1,615 |
| Number of FP Residents | 9 | 14 | 7 | 13 | 7 | 9 | 14 | 9 | 4 | 3 | 89 |
Source: American Academy of Family Physicians. |
|||||||||||








