Table 28d
Total number of graduates and number who were residents in family medicine by medical school (States MI-NE), 1997-1998 through 2006-2007
| 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHIGAN | |||||||||||
| Michigan, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 108 | 108 | 82 | 103 | 97 | 156 | 169 | 165 | 172 | 109 | 1,269 |
| Number of FP Residents | 43 | 25 | 28 | 16 | 15 | 8 | 8 | 11 | 10 | 17 | 181 |
| Michigan State University | |||||||||||
| Number of Graduates | 143 | 169 | 162 | 163 | 164 | 111 | 112 | 101 | 97 | 166 | 1,388 |
| Number of FP Residents | 22 | 25 | 11 | 18 | 12 | 15 | 23 | 17 | 11 | 18 | 172 |
| Wayne State University | |||||||||||
| Number of Graduates | 244 | 248 | 248 | 236 | 250 | 231 | 246 | 239 | 249 | 241 | 2,432 |
| Number of FP Residents | 38 | 43 | 33 | 28 | 29 | 11 | 13 | 21 | 20 | 23 | 259 |
| MINNESOTA | |||||||||||
| Mayo Medical School | |||||||||||
| Number of Graduates | 49 | 36 | 40 | 40 | 40 | 43 | 44 | 40 | 40 | 42 | 414 |
| Number of FP Residents | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 36 |
| Minnesota, Minneapolis/Duluth | |||||||||||
| Number of Graduates | 235 | 233 | 235 | 220 | 208 | 207 | 209 | 223 | 227 | 225 | 2,222 |
| Number of FP Residents | 71 | 62 | 60 | 44 | 41 | 50 | 47 | 34 | 35 | 38 | 482 |
| MISSISSIPPI | |||||||||||
| Mississippi, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 95 | 99 | 90 | 84 | 97 | 91 | 91 | 102 | 97 | 102 | 948 |
| Number of FP Residents | 20 | 12 | 10 | 14 | 17 | 17 | 12 | 9 | 6 | 6 | 123 |
| MISSOURI | |||||||||||
| Missouri, Columbia | |||||||||||
| Number of Graduates | 98 | 87 | 87 | 99 | 93 | 92 | 91 | 89 | 89 | 156 | 981 |
| Number of FP Residents | 18 | 17 | 23 | 14 | 17 | 14 | 19 | 17 | 13 | 15 | 167 |
| Missouri, Kansas City | |||||||||||
| Number of Graduates | 96 | 88 | 80 | 72 | 110 | 73 | 81 | 84 | 95 | 88 | 867 |
| Number of FP Residents | 23 | 16 | 16 | 13 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 4 | 120 |
| St. Louis University | |||||||||||
| Number of Graduates | 146 | 148 | 150 | 141 | 142 | 140 | 147 | 150 | 152 | 89 | 1,405 |
| Number of FP Residents | 8 | 23 | 21 | 16 | 22 | 8 | 10 | 10 | 16 | 9 | 143 |
| Washington Univ St. Louis | |||||||||||
| Number of Graduates | 124 | 121 | 103 | 123 | 113 | 109 | 118 | 115 | 121 | 129 | 1,176 |
| Number of FP Residents | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| NEBRASKA | |||||||||||
| Creighton University | |||||||||||
| Number of Graduates | 116 | 115 | 106 | 106 | 102 | 114 | 108 | 103 | 112 | 120 | 1,102 |
| Number of FP Residents | 19 | 19 | 15 | 12 | 17 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 127 |
| Nebraska, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 110 | 110 | 122 | 122 | 117 | 121 | 106 | 109 | 120 | 119 | 1,156 |
| Number of FP Residents | 34 | 21 | 18 | 26 | 16 | 21 | 17 | 13 | 16 | 16 | 198 |
Source: American Academy of Family Physicians. |
|||||||||||








