Table 28d
Total number of graduates and number who were residents in family medicine by medical school (States MI-NE), 1996-1997 through 2005-2006
| 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | Total | |
| MICHIGAN | |||||||||||
| Michigan, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 166 | 108 | 108 | 82 | 103 | 97 | 156 | 169 | 165 | 172 | 1,326 |
| Number of FP Residents | 15 | 43 | 25 | 28 | 16 | 15 | 8 | 8 | 11 | 10 | 179 |
| Michigan State University | |||||||||||
| Number of Graduates | 116 | 143 | 169 | 162 | 163 | 164 | 111 | 112 | 101 | 97 | 1,338 |
| Number of FP Residents | 43 | 22 | 25 | 11 | 18 | 12 | 15 | 23 | 17 | 11 | 197 |
| Wayne State University | |||||||||||
| Number of Graduates | 250 | 244 | 248 | 248 | 236 | 250 | 231 | 246 | 239 | 249 | 2,441 |
| Number of FP Residents | 46 | 38 | 43 | 33 | 28 | 29 | 11 | 13 | 21 | 20 | 282 |
| MINNESOTA | |||||||||||
| Mayo Medical School | |||||||||||
| Number of Graduates | 38 | 49 | 36 | 40 | 40 | 40 | 43 | 44 | 40 | 40 | 410 |
| Number of FP Residents | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 38 |
| Minnesota, Minneapolis/Duluth | |||||||||||
| Number of Graduates | 223 | 235 | 233 | 235 | 220 | 208 | 207 | 209 | 223 | 227 | 2,220 |
| Number of FP Residents | 76 | 71 | 62 | 60 | 44 | 41 | 50 | 47 | 34 | 35 | 520 |
| MISSISSIPPI | |||||||||||
| Mississippi, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 90 | 95 | 99 | 90 | 84 | 97 | 91 | 91 | 102 | 97 | 936 |
| Number of FP Residents | 12 | 20 | 12 | 10 | 14 | 17 | 17 | 12 | 9 | 6 | 129 |
| MISSOURI | |||||||||||
| Missouri, Columbia | |||||||||||
| Number of Graduates | 93 | 98 | 87 | 87 | 99 | 93 | 92 | 91 | 89 | 89 | 918 |
| Number of FP Residents | 19 | 18 | 17 | 23 | 14 | 17 | 14 | 19 | 17 | 13 | 171 |
| Missouri, Kansas City | |||||||||||
| Number of Graduates | 73 | 96 | 88 | 80 | 72 | 110 | 73 | 81 | 84 | 95 | 852 |
| Number of FP Residents | 22 | 23 | 16 | 16 | 13 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 138 |
| St. Louis University | |||||||||||
| Number of Graduates | 139 | 146 | 148 | 150 | 141 | 142 | 140 | 147 | 150 | 152 | 1,455 |
| Number of FP Residents | 12 | 8 | 23 | 21 | 16 | 22 | 8 | 10 | 10 | 16 | 146 |
| Washington Univ St. Louis | |||||||||||
| Number of Graduates | 127 | 124 | 121 | 103 | 123 | 113 | 109 | 118 | 115 | 121 | 1,174 |
| Number of FP Residents | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| NEBRASKA | |||||||||||
| Creighton University | |||||||||||
| Number of Graduates | 108 | 116 | 115 | 106 | 106 | 102 | 114 | 108 | 103 | 112 | 1,090 |
| Number of FP Residents | 23 | 19 | 19 | 15 | 12 | 17 | 11 | 8 | 12 | 9 | 145 |
| Nebraska, University of | |||||||||||
| Number of Graduates | 124 | 110 | 110 | 122 | 122 | 117 | 121 | 106 | 109 | 120 | 1,161 |
| Number of FP Residents | 34 | 34 | 21 | 18 | 26 | 16 | 21 | 17 | 13 | 16 | 216 |
Source: American Academy of Family Physicians. |
|||||||||||








