Table 5
Internal Medicine (all types)
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| Positions Offered | 7,450 | 7,396 | 7,401 | 7,486 | 7,385 | 7,289 | 7,132 | 7,265 | 7,319 | 7,327 | 7,152 | 7,068 |
| Positions Filled | 7,164 | 7,128 | 7,057 | 7,102 | 6,988 | 6,784 | 6,662 | 6,682 | 6,721 | 6,717 | 6,585 | 6,511 |
| % Filled | 96.2% | 96.4% | 95.4% | 94.9% | 94.6% | 93.1% | 93.4% | 92.0% | 91.8% | 91.6% | 92.1% | 92.1% |
| Filled US Seniors | 4,585 | 4,651 | 4,626 | 4,662 | 4,587 | 4,544 | 4,664 | 4,671 | 4,595 | 4,651 | 4,645 | 4,463 |
| % Filled US Seniors | 61.5% | 62.9% | 62.5% | 62.3% | 62.1% | 62.3% | 65.4% | 64.3% | 62.8% | 63.5% | 64.9% | 63.1% |
2008 NRMP Results

