Table 6
Internal Medicine (categorical)
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positions Offered | 6,277 | 5,277 | 5,121 | 4,999 | 4,922 | 4,858 | 4,797 | 4,735 | 4,768 | 4,751 | 4,692 |
| Positions Filled | 6,242 | 5,226 | 5,065 | 4,947 | 4,853 | 4,751 | 4,720 | 4,636 | 4,634 | 4,627 | 4,462 |
| % Filled | 99.4% | 99.0% | 98.9% | 99.0% | 98.6% | 97.8% | 98.4% | 97.9% | 97.2% | 97.4% | 95.1% |
| Filled U.S. Seniors | 3,135 | 2,941 | 2,940 | 2,722 | 2,632 | 2,660 | 2,680 | 2,668 | 2,659 | 2,602 | 2,590 |
| % Filled U.S. Seniors | 49.9% | 55.7% | 57.4% | 54.5% | 53.5% | 54.8% | 55.9% | 56.4% | 55.8% | 54.8% | 55.2% |
2013 NRMP Results

