CHAPTER | AAFP DUES | CHAPTER DUES | TOTAL |
Alabama | $470 | $100 | $570 |
Alaska | $470 | $250 | $720 |
Arizona | $470 | $100 | $570 |
Arkansas | $470 | $150 | $620 |
California | $470 | $150 | $620 |
Colorado | $470 | $0 | $470 |
Connecticut | $470 | $100 | $570 |
Delaware | $470 | $0 | $470 |
DC | $470 | $0 | $470 |
Florida | $470 | $25 | $495 |
Georgia | $470 | $300 | $770 |
Guam | $470 | $0 | $470 |
Hawaii | $470 | $25 | $495 |
Idaho | $470 | $0 | $470 |
Illinois | $470 | $400 | $870 |
Indiana | $470 | $200 | $670 |
Iowa | $470 | $70 | $540 |
Kansas | $470 | $100 | $570 |
Kentucky | $470 | $380 | $850 |
Louisiana | $470 | $320 | $790 |
Maine | $470 | $0 | $470 |
Maryland | $470 | $150 | $620 |
Massachusetts | $470 | $100 | $570 |
Michigan | $470 | $495 | $965 |
Minnesota | $470 | $325 | $795 |
Mississippi | $470 | $300 | $770 |
Missouri | $470 | $0 | $470 |
Montana | $470 | $0 | $470 |
Nebraska | $470 | $0 | $470 |
Nevada | $470 | $0 | $470 |
New Hampshire | $470 | $0 | $470 |
New Jersey | $470 | $100 | $570 |
New Mexico | $470 | $100 | $570 |
New York | $470 | $25 | $495 |
North Carolina | $470 | $125 | $595 |
North Dakota | $470 | $0 | $470 |
Ohio | $470 | $414 | $884 |
Oklahoma | $470 | $0 | $470 |
Oregon | $470 | $110 | $580 |
Pennsylvania | $470 | $100 | $570 |
Puerto Rico | $470 | $27 |
$497 |
Rhode Island | $470 | $150 | $620 |
South Carolina | $470 | $250 | $720 |
South Dakota | $470 | $0 | $470 |
Tennessee | $470 | $0 | $470 |
Texas | $470 | $0 | $470 |
Uniformed Services | $470 | $0 | $470 |
Utah | $470 | $100 | $570 |
Vermont | $470 | $0 | $470 |
Virgin Islands | $470 | $0 | $470 |
Virginia | $470 | $0 | $470 |
Washington | $470 | $150 | $620 |
West Virginia | $470 | $375 | $845 |
Wisconsin | $470 | $100 | $570 |
Wyoming | $470 | $0 | $470 |