TestSensitivity, % (95% CI)Specificity, % (95% CI)Positive predictive value, % (95% CI)Negative predictive value, % (95% CI)Positive likelihood ratioNegative likelihood ratio
Urine clarity (overall)89.7 (72.7−97.8)82.3 (75.7−88.9)53.0 (38.3−67.5)97.3 (92.2−99.4)5.07.13
Urine clarity (catheterized specimens only)83.3 (51.6−97.9)86.2 (74.6−93.9)55.6 (30.8−78.5)96.2 (86.8−99.5)6.04.19
Urine clarity (MSU only)94.1 (71.3−99.8)79.2 (68.0−87.8)51.6 (33.1−69.8)98.3 (90.8−100.0)4.52.07
LE (> small)82.8 (64.2−94.2)95.4 (90.2−98.3)80.0 (61.4−92.3)96.1 (91.2−98.7)18.0.18
Nitrite27.6 (12.7−47.2)97.7 (93.4−99.5)72.7 (39.0−94.0)85.8 (80.2−91.4)12.0.74
> 5 WBC/hpf86.2 (68.3−96.1)78.5 (71.4−85.5)47.2 (33.3−61.4)96.2 (90.6−99.0)4.01.18
Bacteria on microscopy93.1 (77.2−99.2)40.0 (31.6−48.4)25.7 (17.4−34.1)96.3 (87.2−99.5)1.55.17
> Small LE or positive nitrite (abnormal dipstick)82.8 (64.2−94.2)93.8 (88.2−97.3)75.0 (56.6−88.5)96.1 (91.0−98.7)13.40.18
> 5 WBC/hpf or bacteria on microscopy (abnormal microscopy)100 (88.1−100)32.3 (24.3−40.3)24.8 (17.0−32.6)100 (91.6−100.0)1.48
Abnormal dipstick or abnormal microscopy100 (88.1−100)33.1 (25.0−41.2)25 (17.1−32.9)100 (91.8−100.0)1.49