| Vital sign | Normal range |
|---|---|
| Heart rate | 120 to 160 beats per minute* |
| Respiratory rate | 40 to 60 breaths per minute |
| Systolic blood pressure | 60 to 90 mm Hg† |
| Temperature | 97.7°F to 99.5°F (36.5°C to 37.5°C)‡ |
| Weight | Females: 3.5 kg (7 lb, 12 oz); range, 2.8 to 4.0 kg (6 lb, 3 oz to 8 lb, 14 oz) |
| Males: 3.6 kg (8 lb); range, 2.9 to 4.2 kg (6 lb, 7 oz to 9 lb, 5 oz) | |
| Length | 20 in (51 cm); range, 19 to 21 in (48 to 53 cm) |
| Head circumference | 14 in (35 cm); range, 13 to 15 in (33 to 37 cm) |