| Benzodiazepines | | | | | |
| Estazolam | 0.5 to 2 | 2 | 10 to 24 | $14 | Sleep maintenance† |
| Flurazepam | 15 to 30 | 1 | 47 to 100 | $12 | Sleep maintenance† |
| Quazepam (Doral) | 7.5 to 15 | 2 | 25 to 84 | (NA) $357 | Sleep maintenance† |
| Temazepam (Restoril) | 7.5 to 30 | 1.5 | 3.5 to 18.4 | $102 ($600) | Sleep onset and maintenance† |
| Triazolam | 0.125 to 0.25 | 2 | 1.5 to 5.5 | $21 | Sleep onset† |
| Z-drugs | | | | | |
| Eszopiclone (Lunesta) | 1 to 3 | 1 | 6 | $25 ($437) | Sleep onset and maintenance |
| Zaleplon (Sonata) | 5 to 10 | 1 | 1 | $17 ($278) | Sleep onset |
| Zolpidem (Ambien) | 5 to 10 | 1.6 | 2.6 | $8 ($488) | Sleep onset and maintenance |
| Zolpidem, extended release (Ambien CR) | 6.25 to 12.5 | 1.5 | 2.8 | $66 ($488) | Sleep onset and maintenance |
| Zolpidem, sublingual (Intermezzo) | 1.75 or 3.5 | 1 | 2.5 | $105 ($357) | Night awakening‡ |
| Melatonin agonists | | | | | |
| Melatonin, controlled release | 1 | 1.5 | 3.5 | $1 | Sleep onset |
| Ramelteon (Rozerem) | 8 | 0.75 | 2.5 | NA ($351) | Sleep onset |
| Tricyclic/quatracyclic antidepressants |
| Amitriptyline | 25 to 150 | 4 | 30 | $4 | Limited use§ |
| Doxepin (Silenor) | 3 to 6 | 3.5 | 15 | NA ($383)|| | Sleep maintenance |
| Mirtazapine (Remeron) | 7.5 to 15 | 2 | 30 | $28 ($185) | Not recommended |
| Nortriptyline (Pamelor) | 25 to 150 | 8 | 30 | $4 ($1,024) | Limited use§ |
| Trazodone | 50 to 100 | 1 | 10 | $4 | Not recommended |
| Orexin receptor antagonist |
| Suvorexant (Belsomra) | 5 to 20 | 2 | 15 | $314 | Sleep onset and maintenance |
| Antihistamines | | | | | |
| Diphenhydramine (Benadryl) | 25 to 50 | 2.5 | 8.5 | $3 ($5) | Not recommended |
| Doxylamine | 25 to 50 | 2.4 | 10 | $5 | Not recommended |
| Hydroxyzine | 50 to 100 | 2 | 20 | $4 | Not recommended |
| Antipsychotics | | | | | |
| Olanzapine (Zyprexa) | 2.5 to 20 | 6 | 30 | $13 ($325) | Limited use¶ |
| Quetiapine (Seroquel) | 50 to 400 | 1.5 | 6 | $12 ($205) | Limited use¶ |
| Risperidone (Risperdal) | 0.25 to 6 | 1 | 20 | $11 ($246) | Limited use¶ |
| Anticonvulsants | | | | | |
| Gabapentin (Neurontin) | 300 to 600 | 2.5 | 6 | $6 ($129) | Limited use** |
| Pregabalin (Lyrica) | 50 to 300 | 3 | 6 | NA ($185) | Limited use** |