| Fasting blood glucose levels for 3 consecutive days | Adjustment of basal insulin dose (units) | Premeal or bedtime blood glucose levels for 3 consecutive days | Adjustment of rapid-acting insulin dose (units) |
|
|
| Titration schedule for basal insulin* | Titration schedule for rapid-acting insulin† |
| > 180 mg per dL (10.0 mmol per L) | 8 | > 180 mg per dL | 3 |
| 160 to 180 mg per dL (8.9 to 10.0 mmol per L) | 6 | 140 to 180 mg per dL | 2 |
| 140 to 159 mg per dL (7.8 to 8.8 mmol per L) | 4 | 120 to 139 mg per dL | 1 |
| 120 to 139 mg per dL (6.7 to 7.7 mmol per L) | 2 | 100 to 119 mg per dL | Maintain dose |
| 100 to 119 mg per dL (5.6 to 6.6 mmol per L) | 1 | 80 to 99 mg per dL | −1 |
| 80 to 99 mg per dL (4.4 to 5.5 mmol per L) | Maintain dose | 60 to 79 mg per dL | −2 |
| 60 to 79 mg per dL (3.3 to 4.4 mmol per L) | −2 | < 60 mg per dL | −4 |
| < 60 mg per dL (3.3. mmol per L) | −4 | |
| Fasting blood glucose levels for 3 consecutive days | Adjustment of predinner dose (units) | Predinner blood glucose levels for 3 consecutive days | Adjustment of prebreakfast insulin dose (units) |
|
| Titration schedule for premixed insulins |
| > 180 mg per dL | 6 | > 180 mg per dL | 6 |
| 141 to 180 mg per dL (7.8 to 10.0 mmol per L) | 4 | 141 to 180 mg per dL | 4 |
| 111 to 140 mg per dL (6.2 per 7.8 mmol per L) | 2 | 111 to 140 mg per dL | 2 |
| 80 to 110 mg per dL (4.4 to 6.1 mmol per L) | Maintain dose | 80 to 110 mg per dL | Maintain dose |
| 60 to 79 mg per dL | −2 | 60 to 79 mg per dL | −2 |
| < 60 mg per dL | −4 | < 60 mg per dL | −4 |